Rezultati 3. dana:
Broj krugova i kilometraža po momčadi na 3. danu:
1. Mercedes - 182 kruga, 847km
2. Renault - 143 kruga, 666km
3. Alfa Romeo - 138 krugova, 642km
4. Toro Rosso - 137 krugova, 638km
5. Ferrari - 134 kruga, 624km
6. Haas - 117 krugova, 545km
7. Red Bull - 109 krugova, 507km
8. McLaren - 90 krugova, 419km
9. Racing Point - 67 krugova, 312km
10. Williams - 23 kruga, 107km
Broj krugova i kilometraža po PU na 3. danu:
1. Ferrari - 389 krugova, 1.811km
2. Mercedes - 272 kruga, 1.266km
3. Honda - 246 krugova, 1.145km
4. Renault - 233 kruga, 1.085km
Ukupno nakon tri dana po momčadima:
1. Mercedes - 495 krugova, 2.304km
2. Ferrari - 460 krugova, 2.141km
3. Renault - 375 krugova, 1.746km
4. Alfa Romeo - 353 kruga, 1.643km
5. Toro Rosso - 346 krugova, 1.611km
6. Red Bull - 329 krugova, 1.531km
7. McLaren - 313 krugova, 1.457km
8. Haas - 254 kruga, 1.182km
9. Racing Point - 176 krugova, 819km
10. Williams - 23 kruga, 107km
Ukupno nakon tri dana po PU:
1. Ferrari - 1.067 krugova, 4.967km
2. Mercedes - 694 krugova, 3.231km
3. Renault - 688 krugova, 3.203km
4. Honda - 675 krugova, 3.142km